Overview Investment Properties
| Country | 31 December 2007 Market value TEUR |
30 June 2008 Market value TEUR |
30 June 2008 Market value in % |
| Poland | 670,894 | 687,946 | 34% |
| Russia | 485,161 | 466,412 | 23% |
| Czech Republic | 321,586 | 326,646 | 16% |
| Hungary | 123,085 | 123,160 | 6% |
| Slovakia | 106,996 | 107,259 | 5% |
| Turkey | 79,114 | 202,110 | 10% |
| Latvia | 61,580 | 62,340 | 3% |
| Romania | 45,996 | 57,930 | 3% |
| Total | 1,894,412 | 2,033,803 | 100% |

